権利付最終日 2026年9月28日(月)まで、データを更新し続けます
このページをそのまま印刷すると、チェック欄つきの1枚になります。
以下の銘柄について、今日の終値を調べ、配当利回りを計算し直してください。 銘柄: ◯◯(証券コード◯◯◯◯) 本書に載っていた基準日: 2026年8月28日終値 本書に載っていた株価: ◯◯円 会社予想の年間配当: 1株◯◯円 出してほしいもの: 1. 今日の終値 2. 今日の終値で計算した年間配当利回り 3. 本書の基準日から何%動いたか 4. 会社予想の配当が変更されていないかどうか(変更があれば発表日も)
◯◯(証券コード◯◯◯◯)について確認してください。 1. この会社の決算期は何月ですか 2. 2026年9月末の権利で確定するのは、中間配当と期末配当のどちらですか 3. その1株あたりの金額はいくらですか 4. 100株保有していた場合、税引き前でいくら受け取りますか 5. その入金はいつごろになりますか 出典として、会社の決算短信かIRページのURLも示してください。
◯◯(証券コード◯◯◯◯)の配当について、減配のリスクを検討してください。 確認してほしい点: - 直近5期の1株配当の推移 - 直近の配当性向(実績) - 会社が累進配当や配当下限を宣言しているか - 今期の業績予想が期初から下方修正されていないか - 営業キャッシュフローが配当総額を上回っているか 最後に、減配の可能性を「低い/中程度/高い」で判定し、その根拠を3行で書いてください。 判断できない項目があれば、推測で埋めずに「情報が取れなかった」と書いてください。
◯◯(証券コード◯◯◯◯)について計算してください。 - 2026年9月末の権利で確定する1株配当: ◯◯円 - 現在の株価: ◯◯円 1. 権利落ち日の理論上の下落率は何%ですか 2. この銘柄の過去3年の権利落ち日に、実際の始値は前日終値から何%動きましたか 3. 権利落ち後、前日終値の水準まで戻るのに何営業日かかりましたか 過去のデータが取得できない年があれば、その年は「データなし」と明記してください。
◯◯(証券コード◯◯◯◯)の株主優待について、次を確認してください。 1. 優待をもらうために必要な最低株数 2. 優待の権利確定月 3. 継続保有の条件があるか(あれば必要な期間と、その判定方法) 4. 優待の内容と、金額に換算できる場合はその金額 5. 直近3年で優待内容の変更や廃止の発表があったか 3番については、会社のIRページに書かれている原文を引用してください。
次の銘柄を買おうとしています。業種の偏りを指摘してください。 (銘柄名と証券コードを並べる) 1. それぞれの業種 2. 同じ業種が何社あるか 3. これらの銘柄が同じ方向に動きやすい理由があれば指摘 4. 偏りを減らすなら、どの業種を足すべきか(銘柄名は挙げなくてよい)
次の条件で、日本株のスクリーニング結果を作ってください。 - 2026年9月末に配当の権利が確定する - 予想配当利回りが4%以上 - 直近の配当性向が80%以下 - 直近3期、配当を減らしていない - 100株で買える金額が30万円以下 結果は「証券コード・銘柄名・業種・株価・年間配当利回り・配当性向」の表にしてください。 条件を満たすか確認できなかった銘柄は、表に入れずに別枠で挙げてください。
| # | 銘柄 | 株価 | 100株 | 年利回り | 9月分 | 9月受取 100株 | 配当性向 | 優待 | 配当+優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ6176サービス業 | 1,050 | 105,000 | 6.19% | 3.81% | 4,000 | 20.1% | ||
| 2 | サクサ6675電気機器 | 2,199 | 219,900 | 5.68% | 2.77% | 6,100 | 128.7% | ||
| 3 | エクセディ7278輸送用機器 | 6,190 | 619,000 | 5.65% | 2.83% | 17,500 | 80.1% | ○ | |
| 4 | フージャースホールディングス3284不動産業 | 1,334 | 133,400 | 5.62% | 2.77% | 3,700 | 40.1% | ||
| 5 | スクロール8005小売業 | 1,821 | 182,100 | 5.60% | 2.80% | 5,100 | 73.1% | ||
| 6 | コンフィデンス・インターワークス7374サービス業 | 1,528 | 152,800 | 5.56% | 2.62% | 4,000 | 58.4% | ||
| 7 | 高島8007卸売業 | 829 | 82,900 | 5.55% | 2.77% | 2,300 | 125.4% | ||
| 8 | FPG7148証券・商品 | 1,673 | 167,300 | 5.54% | 2.77% | 4,635 | 60.3% | ||
| 9 | 東亜道路工業1882建設業 | 1,628 | 162,800 | 5.53% | 2.76% | 4,500 | 121.2% | ||
| 10 | 三井松島ホールディングス1518その他製品 | 2,362 | 236,200 | 5.50% | 2.75% | 6,500 | 43.1% | ||
| 11 | ディア・ライフ3245不動産業 | 1,167 | 116,700 | 5.48% | 5.48% | 6,400 | 51.5% | ||
| 12 | アリアケジャパン2815食料品 | 5,500 | 550,000 | 5.45% | 1.09% | 6,000 | 60.6% | ○ | 5.63% |
| 13 | 新家工業7305鉄鋼 | 2,766 | 276,600 | 5.42% | 1.81% | 5,000 | 100.3% | ||
| 14 | コマースOneホールディングス4496情報・通信業 | 778 | 77,800 | 5.40% | 2.70% | 2,100 | 49.1% | ||
| 15 | キャリアデザインセンター2410サービス業 | 2,967 | 296,700 | 5.39% | 5.39% | 16,000 | 47.7% | ||
| 16 | 藤商事6257機械 | 1,023 | 102,300 | 5.38% | 2.44% | 2,500 | -50.2% | ||
| 17 | 円谷フィールズホールディングス2767卸売業 | 2,605 | 260,500 | 5.37% | 2.69% | 7,000 | 33.4% | ||
| 18 | ギークス7060サービス業 | 597 | 59,700 | 5.36% | 2.51% | 1,500 | 47.8% | ||
| 19 | 日本プラスト7291輸送用機器 | 466 | 46,600 | 5.36% | 2.68% | 1,250 | 28.2% | ||
| 20 | 中越パルプ工業3877パルプ・紙 | 2,241 | 224,100 | 5.35% | 2.68% | 6,000 | 46.3% | ||
| 21 | リケンNPR6209機械 | 3,965 | 396,500 | 5.30% | 2.02% | 8,000 | 40.3% | ||
| 22 | ゲンダイエージェンシー2411情報・通信業 | 473 | 47,300 | 5.29% | 2.54% | 1,200 | 56.8% | ||
| 23 | ティラド7236輸送用機器 | 1,550 | 155,000 | 5.29% | 2.65% | 4,100 | 37.9% | ||
| 24 | 黒田グループ287A卸売業 | 1,198 | 119,800 | 5.26% | 2.59% | 3,100 | 73.5% | ||
| 25 | 川西倉庫9322倉庫・運輸 | 2,514 | 251,400 | 5.25% | 2.63% | 6,600 | 156.8% | ○ | 5.64% |
| 26 | ユニプレス5949輸送用機器 | 1,335 | 133,500 | 5.24% | 2.62% | 3,500 | -32.0% | ||
| 27 | イチケン1847建設業 | 3,455 | 345,500 | 5.21% | 1.88% | 6,500 | 26.1% | ||
| 28 | ジャックス8584その他金融業 | 3,850 | 385,000 | 5.19% | 2.60% | 10,000 | 52.6% | ||
| 29 | 奥村組1833建設業 | 5,820 | 582,000 | 5.15% | 2.58% | 15,000 | 58.0% | ||
| 30 | Cross Eホールディングス231A建設業 | 1,072 | 107,200 | 5.13% | 5.13% | 5,500 | 35.4% | ||
| 31 | 極東開発工業7226輸送用機器 | 2,337 | 233,700 | 5.13% | 2.57% | 6,000 | 145.8% | ||
| 32 | ムトー精工7927化学 | 2,281 | 228,100 | 5.13% | 2.54% | 5,800 | 40.2% | ||
| 33 | ダイキョーニシカワ4246化学 | 1,133 | 113,300 | 5.12% | 2.56% | 2,900 | 41.2% | ||
| 34 | 日本ライフライン7575卸売業 | 1,584 | 158,400 | 5.11% | 1.58% | 2,500 | 40.5% | ||
| 35 | 酒井重工業6358機械 | 2,156 | 215,600 | 5.10% | 2.09% | 4,500 | 52.0% | ||
| 36 | WDBホールディングス2475サービス業 | 1,845 | 184,500 | 5.09% | 2.03% | 3,750 | 44.1% | ||
| 37 | 日本山村硝子5210ガラス・土石 | 2,951 | 295,100 | 5.08% | 2.54% | 7,500 | 46.9% | ||
| 38 | ナガセ9733サービス業 | 2,360 | 236,000 | 5.08% | 2.54% | 6,000 | 99.1% | ||
| 39 | 国際計測器7722精密機器 | 789 | 78,900 | 5.07% | 2.53% | 2,000 | 31.5% | ||
| 40 | カノークス8076卸売業 | 2,090 | 209,000 | 5.07% | 2.54% | 5,300 | 47.3% | ||
| 41 | ニホンフラッシュ7820その他製品 | 711 | 71,100 | 5.06% | 2.53% | 1,800 | 57.9% | ||
| 42 | AOKIホールディングス8214小売業 | 1,780 | 178,000 | 5.06% | 1.69% | 3,000 | 71.1% | ○ | |
| 43 | PLANT7646小売業 | 1,883 | 188,300 | 5.05% | 2.92% | 5,500 | 38.5% | ○ | |
| 44 | プレス工業7246輸送用機器 | 997 | 99,700 | 5.02% | 2.51% | 2,500 | 43.1% | ||
| 45 | 大末建設1814建設業 | 3,710 | 371,000 | 5.01% | 2.51% | 9,300 | 50.0% | ||
| 46 | 矢作建設工業1870 | 2,194 | 219,400 | 5.01% | 2.51% | 5,500 | 50.8% | ||
| 47 | ヨータイ5357 | 1,796 | 179,600 | 5.01% | 2.51% | 4,500 | 67.0% | ||
| 48 | スズデン7480 | 3,515 | 351,500 | 5.01% | 2.45% | 8,600 | 86.4% | ||
| 49 | サカイホールディングス9446 | 700 | 70,000 | 5.00% | 2.57% | 1,800 | 24.5% | ||
| 50 | TOA6809 | 1,705 | 170,500 | 4.99% | 2.35% | 4,000 | 85.0% | ||
| 51 | MIRARTHホールディングス8897不動産業 | 462 | 46,200 | 4.98% | 2.38% | 1,100 | 60.0% | ○ | 5.62% |
| 52 | SANKYO6417 | 2,022 | 202,150 | 4.95% | 2.47% | 5,000 | 39.5% | ○ | |
| 53 | 青山商事8219 | 778 | 77,800 | 4.88% | 2.44% | 1,900 | 94.5% | ○ | |
| 54 | フジ・メディア・ホールディングス4676情報・通信業 | 4,130 | 413,000 | 4.84% | 2.42% | 10,000 | 380.5% | ○ | 5.08% |
| 55 | アルゴグラフィックス7595 | 1,347 | 134,700 | 4.83% | 2.38% | 3,200 | 30.4% | ||
| 56 | マースグループホールディングス6419 | 3,195 | 319,500 | 4.69% | 2.35% | 7,500 | 41.7% | ||
| 57 | 共同印刷7914 | 1,755 | 175,500 | 4.56% | 2.28% | 4,000 | 55.3% | ||
| 58 | ひとまいる7686 | 440 | 44,000 | 4.55% | 2.27% | 1,000 | 49.1% | ||
| 59 | 住友精化4008 | 1,541 | 154,100 | 4.54% | 2.27% | 3,500 | 37.5% | ○ | |
| 60 | 都築電気8157情報・通信業 | 4,195 | 419,500 | 4.53% | 2.26% | 9,500 | 35.4% | ○ | 4.76% |
| 61 | ピー・ビーシステムズ4447情報・通信業 | 501 | 50,100 | 4.49% | 2.50% | 1,250 | 141.6% | ○ | 5.48% |
| 62 | NCD4783情報・通信業 | 2,670 | 267,000 | 4.49% | 2.25% | 6,000 | 52.7% | ○ | 4.67% |
| 63 | VTホールディングス7593 | 534 | 53,400 | 4.49% | 2.25% | 1,200 | 57.8% | ○ | |
| 64 | トピー工業7231 | 3,080 | 308,000 | 4.38% | 2.11% | 6,500 | 27.9% | ○ | |
| 65 | エフ・シー・シー7296 | 4,175 | 417,500 | 4.31% | 2.16% | 9,000 | 50.1% | ○ | |
| 66 | ビジネスブレイン太田昭和9658 | 1,094 | 109,400 | 4.30% | 2.15% | 2,350 | 48.9% | ||
| 67 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 704 | 70,400 | 4.26% | 2.13% | 1,500 | 34.2% | ||
| 68 | スパークス・グループ8739証券・商品 | 2,626 | 262,600 | 4.19% | 2.09% | 5,500 | 55.8% | ○ | 4.69% |
| 69 | ツムラ4540 | 3,784 | 378,400 | 4.18% | 2.09% | 7,900 | 39.1% | ○ | |
| 70 | キューブシステム2335 | 1,104 | 110,400 | 4.17% | 1.99% | 2,200 | 44.5% | ○ | 4.62% |
| 71 | ユナイテッド2497サービス業 | 534 | 53,400 | 4.12% | 2.06% | 1,100 | -55.6% | ○ | 5.05% |
| 72 | アルファシステムズ4719 | 3,405 | 340,500 | 4.11% | 2.06% | 7,000 | 50.5% | ○ | |
| 73 | あらた2733卸売業 | 2,738 | 273,800 | 4.09% | 2.05% | 5,600 | 37.0% | ○ | 4.82% |
| 74 | アサンテ6073サービス業 | 1,517 | 151,700 | 4.09% | 2.04% | 3,100 | 220.7% | ○ | 4.74% |
| 75 | 王子ホールディングス3861 | 882 | 88,150 | 4.08% | 2.04% | 1,800 | 58.9% | ||
| 76 | コナカ7494 | 246 | 24,600 | 4.07% | 2.03% | 500 | 70.3% | ○ | |
| 77 | 石光商事2750 | 1,359 | 135,900 | 4.05% | 1.47% | 2,000 | 27.6% | ||
| 78 | 扶桑電通7505 | 2,197 | 219,700 | 4.05% | 3.71% | 8,150 | 40.1% | ○ | 4.50% |
| 79 | キムラユニティー9368倉庫・運輸 | 938 | 93,800 | 4.05% | 2.03% | 1,900 | 43.6% | ○ | 4.98% |
| 80 | フタバ産業7241輸送用機器 | 1,115 | 111,500 | 4.04% | 1.97% | 2,200 | 24.0% | ○ | 4.93% |
| 81 | ヤマタネ9305 | 2,102 | 210,200 | 4.04% | 1.67% | 3,500 | 29.4% | ○ | |
| 82 | マネックスグループ8698 | 765 | 76,500 | 4.03% | 2.01% | 1,540 | 70.7% | ○ | |
| 83 | ケイアイスター不動産3465 | 3,730 | 373,000 | 4.02% | 2.01% | 7,500 | 23.7% | ○ | |
| 84 | 日本カーバイド工業4064 | 3,350 | 335,000 | 4.00% | 2.00% | 6,700 | 32.9% | ○ | 4.29% |
| 85 | ナイス8089 | 1,980 | 198,000 | 3.99% | 1.57% | 3,100 | 33.0% | ○ | 4.49% |
| 86 | 新東工業6339 | 1,205 | 120,500 | 3.98% | 1.99% | 2,400 | -14.2% | ○ | |
| 87 | 尾家産業7481 | 2,627 | 262,700 | 3.96% | 1.98% | 5,200 | 30.1% | ||
| 88 | 日伝9902 | 3,040 | 304,000 | 3.95% | 1.97% | 6,000 | 40.4% | ○ | |
| 89 | 日本化学産業4094化学 | 2,288 | 228,800 | 3.93% | 1.97% | 4,500 | 76.8% | ○ | 5.38% |
| 90 | ダイコク電機6430機械 | 2,543 | 254,300 | 3.93% | 1.57% | 4,000 | 25.3% | ○ | 4.71% |
| 91 | グローバルキッズCOMPANY6189 | 1,020 | 102,000 | 3.92% | 1.96% | 2,000 | 522.9% | ○ | |
| 92 | サカイ引越センター9039 | 2,995 | 299,500 | 3.91% | 1.00% | 3,000 | 45.9% | ||
| 93 | プレステージ・インターナショナル4290サービス業 | 726 | 72,600 | 3.86% | 1.93% | 1,400 | 55.4% | ○ | 8.68% |
| 94 | 大成温調1904 | 5,140 | 514,000 | 3.85% | 1.93% | 9,900 | 31.2% | ○ | 4.36% |
| 95 | 新日本空調1952 | 3,120 | 312,000 | 3.85% | 1.92% | 6,000 | 41.1% | ||
| 96 | カナデン8081 | 2,598 | 259,800 | 3.85% | 1.92% | 5,000 | 40.5% | ○ | 4.23% |
| 97 | オートバックスセブン9832 | 1,567 | 156,700 | 3.83% | 1.91% | 3,000 | 56.4% | ○ | |
| 98 | レイズネクスト6379 | 3,100 | 310,000 | 3.81% | 1.87% | 5,800 | 60.4% | ○ | 4.13% |
| 99 | イエローハット9882 | 1,785 | 178,500 | 3.81% | 1.90% | 3,400 | 45.0% | ○ | |
| 100 | 中部飼料2053 | 2,002 | 200,200 | 3.80% | 1.90% | 3,800 | 34.1% | ||
| 101 | ステップ9795 | 2,314 | 231,400 | 3.80% | 1.90% | 4,400 | 49.9% | ○ | 4.01% |
| 102 | コムチュア3844 | 1,371 | 137,100 | 3.79% | 0.95% | 1,300 | 48.5% | ○ | 4.27% |
| 103 | 日本乾溜工業1771 | 953 | 95,300 | 3.78% | 3.78% | 3,600 | 18.7% | ○ | 4.09% |
| 104 | 東急不動産ホールディングス3289 | 1,330 | 133,050 | 3.76% | 1.88% | 2,500 | 35.4% | ||
| 105 | Smile Holdings7084 | 2,793 | 279,300 | 3.76% | 1.88% | 5,250 | 138.8% | ○ | |
| 106 | オーハシテクニカ7628 | 1,200 | 120,000 | 3.75% | 1.88% | 2,250 | 45.5% | ○ | 4.48% |
| 107 | ヤマシンフィルタ6240 | 537 | 53,700 | 3.72% | 1.86% | 1,000 | 73.1% | ○ | 4.65% |
| 108 | タナベコンサルティンググループ9644 | 782 | 78,200 | 3.71% | 1.66% | 1,300 | 79.6% | ○ | 4.34% |
| 109 | ソフトバンク9434 | 238 | 23,770 | 3.70% | 1.85% | 440 | 75.8% | ○ | |
| 110 | フォーライフ3477 | 885 | 88,500 | 3.67% | 1.41% | 1,250 | 22.0% | ||
| 111 | EIZO6737 | 3,140 | 314,000 | 3.66% | 1.83% | 5,750 | 60.9% | ○ | |
| 112 | DAIKO XTECH8023 | 1,038 | 103,800 | 3.66% | 1.83% | 1,900 | 31.6% | ○ | 4.62% |
| 113 | ベルーナ9997 | 1,074 | 107,400 | 3.63% | 1.82% | 1,950 | 31.7% | ○ | |
| 114 | KPPグループホールディングス9274卸売業 | 1,105 | 110,500 | 3.62% | 1.81% | 2,000 | 41.2% | ○ | 5.42% |
| 115 | 日本空調サービス4658 | 1,579 | 157,900 | 3.61% | 1.80% | 2,850 | 50.6% | ○ | 4.24% |
| 116 | 第一興商7458 | 1,893 | 189,300 | 3.59% | 1.80% | 3,400 | 43.7% | ○ | |
| 117 | キーウェアソリューションズ3799 | 1,118 | 111,800 | 3.58% | 1.79% | 2,000 | 35.4% | ○ | |
| 118 | 平和6412 | 2,242 | 224,200 | 3.57% | 1.78% | 4,000 | 67.6% | ○ | |
| 119 | 日本製鉄5401 | 677 | 67,700 | 3.55% | 1.77% | 1,200 | 731.7% | ○ | |
| 120 | 東陽テクニカ8151 | 1,977 | 197,700 | 3.54% | 2.02% | 4,000 | 124.2% | ○ | 4.38% |
| 121 | 丸大食品2288 | 2,271 | 227,100 | 3.52% | 1.76% | 4,000 | 17.5% | ○ | 4.18% |
| 122 | AZ-COM丸和ホールディングス9090 | 909 | 90,900 | 3.52% | 1.76% | 1,600 | 57.9% | ○ | 4.34% |
| 123 | 信和3447 | 1,030 | 103,000 | 3.50% | 1.75% | 1,800 | 26.9% | ○ | 3.98% |
| 124 | 長谷工コーポレーション1808 | 2,880 | 288,050 | 3.47% | 1.74% | 5,000 | 46.4% | ||
| 125 | たけびし7510 | 2,745 | 274,500 | 3.46% | 1.82% | 5,000 | 39.0% | ○ | 4.18% |
| 126 | 新日本建設1879 | 2,340 | 234,000 | 3.42% | 1.75% | 4,100 | 25.7% | ○ | |
| 127 | 野崎印刷紙業7919 | 229 | 22,900 | 3.36% | 1.18% | 270 | 33.8% | ○ | 3.79% |
| 128 | 小田急電鉄9007 | 1,785 | 178,500 | 3.36% | 1.68% | 3,000 | 50.8% | ○ | |
| 129 | 三洋貿易3176 | 1,193 | 119,300 | 3.35% | 2.10% | 2,500 | 35.6% | ○ | 3.68% |
| 130 | コラントッテ7792 | 1,492 | 149,200 | 3.35% | 3.35% | 5,000 | 28.7% | ○ | |
| 131 | スターゼン8043 | 1,554 | 155,400 | 3.35% | 1.67% | 2,600 | 29.5% | ||
| 132 | AGS3648 | 1,078 | 107,800 | 3.34% | 1.67% | 1,800 | 29.4% | ||
| 133 | 第一交通産業9035 | 749 | 74,900 | 3.34% | 1.34% | 1,000 | 41.9% | ○ | |
| 134 | 第一実業8059 | 3,790 | 379,000 | 3.30% | 1.64% | 6,200 | 40.1% | ○ | 3.45% |
| 135 | プリマハム2281 | 2,432 | 243,200 | 3.29% | 1.64% | 4,000 | 87.6% | ○ | 3.90% |
| 136 | エックスネット4762 | 2,130 | 213,000 | 3.29% | 1.64% | 3,500 | 36.6% | ○ | 3.75% |
| 137 | 稲畑産業8098 | 4,365 | 436,500 | 3.28% | 1.60% | 7,000 | 33.3% | ○ | 3.39% |
| 138 | 粧美堂7819 | 1,012 | 101,200 | 3.26% | 1.63% | 1,650 | 37.8% | ○ | 4.24% |
| 139 | リケンテクノス4220 | 2,635 | 263,500 | 3.23% | 1.59% | 4,200 | 35.1% | ○ | 3.60% |
| 140 | アートネイチャー7823 | 870 | 87,000 | 3.22% | 1.61% | 1,400 | 51.5% | ○ | 3.71% |
| 141 | 三重交通グループホールディングス3232 | 623 | 62,300 | 3.21% | 1.77% | 1,100 | 28.9% | ○ | |
| 142 | 理研ビタミン4526 | 3,430 | 343,000 | 3.21% | 1.60% | 5,500 | 46.2% | ○ | 3.79% |
| 143 | ツナググループ・ホールディングス6551 | 623 | 62,300 | 3.21% | 3.21% | 2,000 | 23.0% | ○ | |
| 144 | アイナボホールディングス7539卸売業 | 810 | 81,000 | 3.21% | 1.60% | 1,300 | 35.9% | ○ | 5.67% |
| 145 | オーウイル3143 | 687 | 68,700 | 3.20% | 0.29% | 200 | 25.0% | ○ | 3.68% |
| 146 | ゴールドウイン8111 | 2,190 | 219,000 | 3.20% | 1.60% | 3,500 | 33.0% | ||
| 147 | 藤倉コンポジット5121 | 2,693 | 269,300 | 3.19% | 1.60% | 4,300 | 36.4% | ○ | |
| 148 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 3,130 | 313,000 | 3.19% | 1.60% | 5,000 | 23.8% | ||
| 149 | スターツコーポレーション8850 | 4,710 | 471,000 | 3.18% | 1.59% | 7,500 | 26.6% | ○ | |
| 150 | 月島ホールディングス6332 | 2,793 | 279,300 | 3.15% | 1.58% | 4,400 | 20.6% | ○ | |
| 151 | 大崎電気工業6644 | 1,554 | 155,400 | 3.15% | 1.87% | 2,900 | 37.9% | ○ | 3.79% |
| 152 | 日本航空9201 | 3,062 | 306,200 | 3.14% | 1.57% | 4,800 | 31.3% | ○ | |
| 153 | 中央可鍛工業5607 | 610 | 61,000 | 3.11% | 1.48% | 900 | 12.8% | ○ | 3.92% |
| 154 | 日本農薬4997 | 1,236 | 123,600 | 3.07% | 1.13% | 1,400 | 39.0% | ○ | 4.49% |
| 155 | ウイルテック7087 | 1,404 | 140,400 | 3.06% | 1.53% | 2,150 | 30.5% | ○ | |
| 156 | 椿本興業8052 | 2,942 | 294,200 | 3.06% | 1.02% | 3,000 | 32.9% | ○ | 4.41% |
| 157 | 紀陽銀行8370 | 5,100 | 510,000 | 3.06% | 1.53% | 7,800 | 40.3% | ○ | 3.11% |
| 158 | 東北銀行8349 | 1,656 | 165,600 | 3.02% | 1.51% | 2,500 | 28.3% | ○ | 3.62% |
| 159 | エステー4951 | 1,531 | 153,100 | 3.00% | 1.50% | 2,300 | 56.9% | ○ | 3.65% |
| 160 | ウェッズ7551 | 737 | 73,700 | 2.99% | 1.36% | 1,000 | 44.4% | ○ | 3.26% |
| 161 | アミファ7800 | 1,005 | 100,500 | 2.99% | 2.99% | 3,000 | 40.3% | ○ | |
| 162 | 早稲田アカデミー4718 | 2,536 | 253,600 | 2.96% | 1.18% | 3,000 | 40.9% | ||
| 163 | ビジネスコーチ9562サービス業 | 576 | 57,600 | 2.95% | 2.95% | 1,700 | 44.8% | ○ | 4.68% |
| 164 | フィンテック グローバル8789 | 173 | 17,300 | 2.89% | 2.89% | 500 | 27.5% | ○ | |
| 165 | アビスト6087 | 3,535 | 353,500 | 2.89% | 2.89% | 10,200 | 62.5% | ||
| 166 | 松風7979 | 2,335 | 233,500 | 2.87% | 1.67% | 3,900 | 43.7% | ||
| 167 | 学研ホールディングス9470 | 1,035 | 103,500 | 2.80% | 1.40% | 1,450 | 30.2% | ○ | |
| 168 | 西部ガスホールディングス9536電気・ガス | 2,515 | 251,500 | 2.78% | 1.39% | 3,500 | 35.7% | ○ | 5.16% |
| 169 | フルハシEPO9221サービス業 | 1,176 | 117,600 | 2.72% | 1.36% | 1,600 | 39.0% | ○ | 6.97% |
| 170 | 新日本製薬4931 | 2,107 | 210,700 | 2.71% | 2.71% | 5,700 | 43.2% | ○ | 4.60% |
| 171 | 京阪神ビルディング8818不動産業 | 1,126 | 112,600 | 2.66% | 1.33% | 1,500 | 41.3% | ○ | 6.36% |
| 172 | CAPITA7462小売業 | 390 | 39,000 | 2.56% | 1.28% | 500 | 43.6% | ○ | 5.76% |
| 173 | ミアヘルサホールディングス7129 | 1,176 | 117,600 | 2.55% | 1.11% | 1,300 | 41.8% | ○ | 4.25% |
| 174 | イー・ガーディアン6050サービス業 | 1,794 | 179,400 | 2.12% | 2.12% | 3,800 | 42.9% | ○ | 4.90% |
| 175 | インタースペース2122サービス業 | 1,465 | 146,500 | 2.05% | 2.05% | 3,000 | 91.4% | ○ | 5.46% |
| 176 | バッファロー6676電気機器 | 3,085 | 308,500 | 1.94% | 0.97% | 3,000 | 18.8% | ○ | 5.18% |
| 177 | カナミックネットワーク3939 | 529 | 52,900 | 1.70% | 1.70% | 900 | 32.0% | ○ | |
| 178 | ジョルダン3710 | 649 | 64,900 | 1.54% | 1.54% | 1,000 | 11.7% | ○ | |
| 179 | イルグルム3690情報・通信業 | 565 | 56,500 | 1.42% | 1.42% | 800 | -34.4% | ○ | 4.95% |
| 180 | 中央経済社ホールディングス9476 | 989 | 98,900 | 1.31% | 1.31% | 1,300 | 20.5% | ○ | |
| 181 | 日本エコシステム9249サービス業 | 1,664 | 166,400 | 1.08% | 0.54% | 900 | 50.9% | ○ | 4.68% |
| 182 | 名南M&A7076サービス業 | 1,067 | 106,700 | 0.81% | 0.81% | 865 | -30.6% | ○ | 5.49% |
| 183 | ASNOVA9223サービス業 | 455 | 45,500 | 0.44% | 0.22% | 100 | -17.0% | ○ | 4.83% |
| 184 | チムニー3178 | 1,217 | 121,700 | 0.41% | 0.16% | 200 | 38.2% | ○ | |
| 185 | まんだらけ2652 | 465 | 46,500 | 0.22% | 0.22% | 100 | 2.9% | ○ |
配当性向が赤字の銘柄は、利益を超えて配当しているか、赤字のまま配当しています。金額は税引き前です。「配当+優待」は、金額が明確な優待だけを換算しています。